智通港股沽空统计|3月3日
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、澳优(01717)、友谊时光(06820)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.34%、55.92%、44.13%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、澳优(01717)、友谊时光(06820)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.34%、55.92%、44.13%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为27.40 亿元、10.39 亿元、9.79 亿元。澳优(01717)、友谊时光(06820)、金界控股(03918)的偏离值位居前三,分别为39.68%、34.42%、26.53%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 1.18 亿元 | 56.34% | 23.47% |
澳优(01717) | 1098.32 万元 | 55.92% | 39.68% |
友谊时光(06820) | 128.14 万元 | 44.13% | 34.42% |
电讯盈科(00008) | 1571.48 万元 | 43.74% | 13.99% |
中国平安(02318) | 10.39 亿元 | 42.35% | 5.19% |
VITASOY INT'L(00345) | 2636.67 万元 | 40.18% | 10.07% |
海螺创业(00586) | 8309.68 万元 | 40.01% | 22.84% |
建设银行(00939) | 8.14 亿元 | 39.02% | 13.32% |
中国银行(03988) | 3.50 亿元 | 38.98% | 12.02% |
欧康维视生物-B(01477) | 531.11 万元 | 37.97% | 19.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 27.40 亿元 | 16.80% | -2.24% |
中国平安(02318) | 10.39 亿元 | 42.35% | 5.19% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.79 亿元 | 14.89% | -7.08% |
友邦保险(01299) | 8.82 亿元 | 32.01% | 10.52% |
美团-W(03690) | 8.34 亿元 | 7.18% | -7.90% |
建设银行(00939) | 8.14 亿元 | 39.02% | 13.32% |
香港交易所(00388) | 7.54 亿元 | 13.37% | 1.94% |
汇丰控股(00005) | 6.77 亿元 | 37.61% | 17.36% |
快手-W(01024) | 6.11 亿元 | 24.40% | 12.09% |
小米集团-W(01810) | 4.18 亿元 | 8.98% | 1.53% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
澳优(01717) | 1098.32 万元 | 55.92% | 39.68% |
友谊时光(06820) | 128.14 万元 | 44.13% | 34.42% |
金界控股(03918) | 5497.53 万元 | 34.44% | 26.53% |
中通快递-SW(02057) | 1043.51 万元 | 34.75% | 26.38% |
京东健康(06618) | 2.62 亿元 | 36.05% | 26.23% |
万国数据-SW(09698) | 3381.15 万元 | 32.49% | 24.93% |
北控城市资源(03718) | 424.98 万元 | 34.49% | 24.29% |
百威亚太(01876) | 1.18 亿元 | 56.34% | 23.47% |
海螺创业(00586) | 8309.68 万元 | 40.01% | 22.84% |
网龙(00777) | 1309.64 万元 | 28.82% | 21.59% |
文章来源:《中国卫生统计》 网址: http://www.zgwstjzz.cn/zonghexinwen/2021/0304/563.html
上一篇:智通AH统计|3月3日
下一篇:泰安市驾校培训质量统计(2021.02)