智通港股通占比异动统计|3月15日
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】智通财经APP获悉,根据2021年3月12日披露数据,山东墨龙(00568)、第一拖拉机股份(00038)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.41%、0.31%、0.28%;中国电信(00728)
智通财经APP获悉,根据2021年3月12日披露数据,山东墨龙(00568)、第一拖拉机股份(00038)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.41%、0.31%、0.28%;中国电信(00728)、康健国际医疗(03886)、中海油田服务(02883)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.41%、-1.09%、-0.68%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、第一拖拉机股份(00038)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.81%、1.14%、1.13%;中国电信(00728)、保利物业(06049)、中国建材(03323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.80%、-2.61%、-2.10%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +2.41% | 41.72% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.31% | 32.59% |
国美零售(00493) | +0.28% | 13.62% |
上海石油化工股份(00338) | +0.26% | 14.75% |
保利协鑫能源(03800) | +0.21% | 22.47% |
兗州煤业股份(01171) | +0.21% | 18.72% |
呷哺呷哺(00520) | +0.17% | 18.12% |
阅文集团(00772) | +0.16% | 9.18% |
颐海国际(01579) | +0.15% | 13.86% |
东方电气(01072) | +0.14% | 22.09% |
康希诺生物-B(06185) | +0.14% | 3.36% |
东岳集团(00189) | +0.13% | 10.48% |
海尔智家(06690) | +0.12% | 14.16% |
越秀交通基建(01052) | +0.12% | 4.63% |
心动公司(02400) | +0.12% | 15.04% |
金山软件(03888) | +0.12% | 25.46% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.11% | 31.97% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.11% | 13.21% |
新华保险(01336) | +0.11% | 30.55% |
小米集团-W(01810) | +0.11% | 11.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | -1.41% | 23.94% |
康健国际医疗(03886) | -1.09% | 0.68% |
中海油田服务(02883) | -0.68% | 39.04% |
龙源电力(00916) | -0.44% | 6.35% |
保利物业(06049) | -0.44% | 43.30% |
中远海控(01919) | -0.37% | 18.22% |
民银资本(01141) | -0.31% | 7.06% |
首控集团(01269) | -0.27% | 42.07% |
洛阳鉬业(03993) | -0.26% | 9.31% |
中国中药(00570) | -0.23% | 12.44% |
中国神华(01088) | -0.23% | 28.81% |
中金公司(03908) | -0.20% | 20.90% |
中国通信服务(00552) | -0.16% | 3.79% |
北京首都机场股份(00694) | -0.16% | 14.47% |
绿色动力环保(01330) | -0.16% | 39.75% |
宇华教育(06169) | -0.16% | 17.07% |
中国太保(02601) | -0.16% | 28.83% |
中国建材(03323) | -0.15% | 26.89% |
中车时代电气(03898) | -0.15% | 23.78% |
山东黄金(01787) | -0.14% | 18.00% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +7.81% | 41.72% |
第一拖拉机股份(00038) | +1.14% | 32.59% |
山东新华製药股份(00719) | +1.13% | 40.61% |
国联证券(01456) | +1.12% | 25.26% |
新天绿色能源(00956) | +1.02% | 17.17% |
中信建投証券(06066) | +0.89% | 27.73% |
昊海生物科技(06826) | +0.73% | 9.95% |
中州证券(01375) | +0.73% | 31.42% |
长城汽车(02333) | +0.71% | 37.58% |
首控集团(01269) | +0.67% | 42.07% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | -2.80% | 23.94% |